In allegato gli elenchi degli ammessi alla prova finale di SFP1 del 19/06/2026 presso il Lab. 29 B2/B3:
Ore 9.00
COGNOME MATRICOLA
| ABBRANCATI | 281314 |
| Agostino | 280287 |
| AIELLO | 280666 |
| ALBINI | 282118 |
| Algieri | 282472 |
| ALICE | 280949 |
| ALY | 280184 |
| AMELIO | 280203 |
| AMENDOLA | 280281 |
| AMMENDOLIA | 280323 |
| ANTOGNETTI | 281807 |
| ARON | 280672 |
| BASSETTI | 280650 |
| Borgese | 280518 |
| BRIA | 280112 |
| BRUNETTI | 281326 |
| BRUZZESE | 281010 |
| BUFANIO | 280378 |
| CAMBREA | 280320 |
| CARITI | 280920 |
| CASCARDO | 280929 |
| CASILE | 280118 |
| CAVALLARO | 281155 |
| CELLO | 280217 |
| CERZA | 280651 |
| CHIAPPETTA | 280479 |
| CHIARELLO | 282417 |
| CIACCIO | 280278 |
| CIMINO | 281496 |
| CINO | 280824 |
| CIRACI | 281419 |
| CIRIANNI | 280664 |
| COLAO | 280109 |
| CONDO’ | 280635 |
| CORALLO | 280193 |
| COSENZA | 280107 |
| CURCIO | 280450 |
| DE CICCO | 282449 |
| DE LUCA | 280974 |
| DE LUCA | 280117 |
| DE MARCO | 280612 |
| De Senzi | 280108 |
| DI DOMENICO | 282154 |
| DI LIETO | 281346 |
| DI MAIO | 281467 |
| ESPOSITO | 280573 |
| ESPOSITO | 280983 |
| FALESE | 280161 |
| FERRAIUOLO | 280392 |
| FERRARELLI | 281844 |
| FERRARELLI | 280314 |
| FORCINITI | 282242 |
| FORCINITI | 282410 |
| FRANCESCA | 268315 |
| FRANCO | 281864 |
| Ore 10.30 | |
| FUSCA | 280455 |
| FUSCALDO | 280280 |
| GAETANO | 280207 |
| GALLOTTA | 281074 |
| GAROFALO | 281093 |
| GIADA | 268715 |
| GIAMPA’ | 280540 |
| GIMIGLIANO | 280115 |
| GIORGIA | 269574 |
| GRECO | 280563 |
| IRIPINO | 280510 |
| LA BELLA | 280533 |
| LA MACCHIA | 280617 |
| LA SCALA | 281368 |
| LABANCA | 280366 |
| Lacaria | 280232 |
| LE ROSE | 281328 |
| LEONETTI | 281163 |
| LETTIERI | 280489 |
| LO GATTO | 280340 |
| Londino | 281301 |
| LONGOBUCCO | 280407 |
| MADEO | 280229 |
| MAIO | 281289 |
| MALENA | 281231 |
| MANCARI | 280912 |
| MANDUCA | 280210 |
| MANNA | 280441 |
| MANNARINO | 280463 |
| MARCHIONE | 280199 |
| MARIANO | 281103 |
| MARINO | 280938 |
| Marrelli | 281178 |
| MARSIGLIA | 281181 |
| MARTINO | 280116 |
| MASTROSIMONE | 281306 |
| MAURO | 280321 |
| MINNICI | 281330 |
| MOLINARI | 281297 |
| MONTELEONE | 280405 |
| MONTEROSSI | 280126 |
| MONTEROSSO | 280100 |
| MORELLI | 281902 |
| MORRONE | 281214 |
| MUNGO | 280461 |
| MURDACA | 280135 |
| MUSACCHIO | 281957 |
| NATALINO | 280127 |
| NIGRO | 280264 |
| NOCITA | 281331 |
| NOVELLO | 280274 |
| OLIVERIO | 281851 |
| OLOVRAP | 280909 |
| Orlando | 280310 |
| ORRICO | 280326 |
| Ore 12.00 | |
| PAGANO | 280426 |
| PALATUCCI | 280122 |
| PALMA | 280787 |
| PALMIERI | 280105 |
| PANICONI | 280186 |
| PAPAD | 280189 |
| PARDUCCI | 280952 |
| PARISI | 280119 |
| PERCACCIANTE | 280646 |
| PERRI | 280143 |
| PIRRO | 280524 |
| PITTARI | 280286 |
| PRINCIPE | 281847 |
| PUTARO | 280297 |
| Renne | 281464 |
| ROMANO | 280111 |
| RONDINELLI | 282757 |
| RUGA | 280443 |
| RUSSO | 280121 |
| SACCO | 280345 |
| SALERNO | 280925 |
| SALERNO | 280581 |
| SALOTTI | 281234 |
| SANTAGADA | 280208 |
| SARCONE | 282414 |
| SCAGLIONE | 281673 |
| SCALISE | 281309 |
| SCALISE | 280224 |
| SCAVELLO | 281067 |
| SCHIFINO | 280258 |
| SCICCHITANO | 280582 |
| SCIGLIANO | 281777 |
| scrivo | 280098 |
| SERIO | 281802 |
| SERRAO | 280460 |
| SERRATORE | 281001 |
| SERVIDIO | 280616 |
| SESTITO | 280445 |
| SPINELLI | 280477 |
| SPROVIERI | 280532 |
| STAINE | 281324 |
| STELLA | 280678 |
| STRANGES | 280497 |
| TALLARICO | 280433 |
| TALLARICO | 280131 |
| TASSONE | 280657 |
| TAVERNA | 280102 |
| TRIMBOLI | 281384 |
| TRUSCELLI | 280136 |
| VACCARO | 280114 |
| vardè | 280896 |
| VASAPOLLO | 281161 |
| VENTURINO | 280220 |
| VIOLA | 280324 |
| VITA | 281703 |
