Di seguito l’elenco degli ammessi alla Prova di SFP LAB.2 del 22/06/2026, ore 14.00, presso il Lab. 29 B2/B3.
Ore 14.00
Cognome Matricola
| ACHITO | 268690 |
| ALTOMARE | 268607 |
| AMODIO | 268686 |
| BARI | 268334 |
| BROGNO | 282435 |
| BRUNO BOSSIO | 269113 |
| BRUTTI | 268337 |
| CALIGIURI | 282372 |
| CALIZZI | 268706 |
| CAVALIERE | 269755 |
| CELESTINO | 268323 |
| CHERUBINO | 268765 |
| CHIANELLI | 268434 |
| CICIARELLI | 268330 |
| CORTESE | 268676 |
| COTRONE | 268599 |
| CUSATO | 268595 |
| DE MUNNO | 269538 |
| FALCONE | 269629 |
| GALLO | 269076 |
| GALLO | 268465 |
| GALLO | 282385 |
| GIANNOTTA | 270525 |
| GIGLIOTTI | 268303 |
| GUZZO | 268444 |
| IACINO | 268713 |
| IOVINO | 282390 |
| LANZONE | 268716 |
| LUZZI | 268351 |
| MANFREDI | 268705 |
| MARASCO | 268571 |
| MARYNYAK | 282392 |
| MAZZEI | 268523 |
| MAZZOTTA | 268437 |
| MERENDA | 268712 |
| NOTARO | 268720 |
| PALMIERI | 268543 |
| PALUMBO | 269265 |
| PAVONE | 268766 |
| PERRONE | 282403 |
| PETRASSI | 269234 |
| PRIOLO | 268499 |
| RODRIGUES DE MATOS | 268452 |
| ROMANELLO | 268621 |
| RUGIANO | 268436 |
| SCARCELLO | 268547 |
| SCORNAIENCHI | 268639 |
| SCUDIERO | 268630 |
| SERGIO | 268648 |
| SIGNORETTA | 268324 |
| Ore 15.30 | |
| SMERIGLIO | 269342 |
| SOLLAZZO | 268326 |
| SPAGNO | 269089 |
| SPINA | 268355 |
| TERZO | 268677 |
| TURANO | 268692 |
| VACCARO | 269701 |
| VASAPOLLO | 268589 |
| Zanghi | 268341 |
| ALOIA | 268298 |
| AMMIRATA | 268774 |
| ARCHINA’ | 268702 |
| Barone | 269617 |
| BAZZARELLI | 268570 |
| BRESCI | 268461 |
| briatico | 268688 |
| CAMPISANO | 269727 |
| CARBONE | 268723 |
| CATALDO | 268307 |
| CAVARRETTA | 268335 |
| CHIERA | 268331 |
| CHIODO | 268562 |
| CIAGLIA | 268749 |
| CIPRI | 268557 |
| COGNETTO | 268407 |
| CONTINO | 268721 |
| COSENTINO | 282375 |
| CRINITI | 282376 |
| CURINO | 268597 |
| D’ELIA | 282379 |
| DACRI | 282377 |
| DE CICCO | 268658 |
| DE PAOLA | 282378 |
| DOCIMO | 269804 |
| DONATO | 268655 |
| FACENTE | 268480 |
| Ferraro | 268715 |
| FOLISI | 268665 |
| FRANCOMANO | 268609 |
| FRASSIA | 280919 |
| GAGLIARDI | 282382 |
| GATTI | 268306 |
| GIANNONE | 268492 |
| GIGLIARANO | 268580 |
| GRANDE | 282388 |
| IACOPETTA | 268332 |
| IAROPOLI | 268456 |
| Iusi | 282389 |
| LEPORACE | 268556 |
| LICCIARDI | 268730 |
| Ore 17.00 | |
| LORIA | 268608 |
| MAGLIARELLA | 268610 |
| MANEGGIO | 268559 |
| MARSICO | 268623 |
| muto | 268744 |
| NIRELLO | 269312 |
| PAESE | 282393 |
| PATITUCCI | 268315 |
| PELIDE | 268320 |
| PROVENZANO | 268735 |
| RENDE | 268620 |
| RIZZO | 268442 |
| ROMANO | 269672 |
| ROTELLA | 268675 |
| RUGGIERO | 268440 |
| RUSSO | 268772 |
| SAMPIERI | 268474 |
| SANSOSTRI | 268754 |
| SCIGLIANO | 268776 |
| SERRATORE | 268554 |
| Sgrò | 268707 |
| SMERIGLIO | 282398 |
| SPADAFORA | 268450 |
| SPADAFORA | 268643 |
| TIGANI | 268632 |
| TOLISANO | 282400 |
| TUOTO | 268698 |
| VALLO | 268468 |
| VISCIGLIA | 268301 |
| ARCADI | 257617 |
| SOLLAZZO | 257347 |
| D’ANGELO | 258126 |
| PIERRI | 258139 |
| MAIOLINO | 258148 |
