Elenco ammessi alla prova di SFP LAB 3 del 23/03/2026, ore 14, presso il Lab. 29 B2/B3
Ore 14.00
COGNOME MATRICOLA
| ACCATTATO | 258271 |
| ADDUCI | 257395 |
| AMBROGIO | 257426 |
| ARCADI | 257617 |
| BONADDIO | 258509 |
| BOZZO | 257437 |
| BRIZZI | 258092 |
| CAPPADONA | 257483 |
| CARMIGNANO | 257965 |
| CARUSO | 257826 |
| Cassano | 257375 |
| CASTIGLIA | 258409 |
| CENIVIVA | 257433 |
| CIMINO | 257840 |
| CIRAULO | 257580 |
| COSENTINO | 257842 |
| DAVOLI | 257701 |
| DE SIMONE | 257415 |
| DI MARIA | 258164 |
| DONATO | 257971 |
| ELIA | 258403 |
| FALSETTI | 257463 |
| GAUDIO | 257494 |
| GIOIA | 257455 |
| GRILLO | 257435 |
| GRIMALDI | 258536 |
| IANNI | 257348 |
| IANTORNO | 257357 |
| KOBZAR | 257461 |
| LITTERA | 258599 |
| LO BIANCO | 257680 |
| MAIOLINO | 258148 |
| MALITO | 257716 |
| MANCUSO | 258202 |
| MANCUSO | 257829 |
| MANDARANO | 257432 |
| MANTIA | 257424 |
| MARZANO | 257790 |
| MASSIMILLA | 257512 |
| MAZZA | 257384 |
| MAZZEI | 257444 |
| NIGRO | 258008 |
| ORRICO | 257442 |
| PEDULLA’ | 257573 |
| PIPIERI | 258400 |
| PUGLIESE | 258560 |
| ROSITO | 257619 |
| ROSSANO | 258392 |
| RUSSO | 257938 |
| SESTITO | 257381 |
| Ore 15.30 | |
| SILIPO | 257399 |
| SINOPOLI | 257363 |
| SOLANO | 257468 |
| TALARICO | 257991 |
| TROTTA | 257786 |
| TSVYK | 257364 |
| VERBICARO | 257419 |
| VITA | 257360 |
| ALESCIO | 257409 |
| BARLETTA | 257458 |
| BAULEO | 258308 |
| BENTORNATO | 258395 |
| BILOTTA | 257352 |
| BISIGNANO | 257386 |
| CAIRO | 257596 |
| CALAROTA | 257905 |
| CARUSO | 257760 |
| CATALANO | 257454 |
| CATALDI | 258491 |
| CAVALLARO | 258402 |
| CONSOLE | 257854 |
| CORRADO | 258218 |
| Cosentino | 257631 |
| Covelli | 257402 |
| CRIGNA | 258316 |
| DE LUCA | 257628 |
| DE LUCA | 257472 |
| DRAGO | 257881 |
| FEMIA | 257789 |
| FERRARO | 257920 |
| FICO | 257389 |
| FILICE | 257895 |
| FUSCA | 257897 |
| GIARDINO | 257447 |
| GIARDINO | 257403 |
| GINESE | 257941 |
| GRANDINETTI | 257782 |
| GRAVINA | 257448 |
| GRECO | 258213 |
| GUIDO | 257368 |
| IRTUSO | 258709 |
| LANZILLOTTA | 258351 |
| LEPIANE | 257821 |
| LOJERCIO | 258567 |
| MANCUSO | 257972 |
| MARTILOTTI | 257541 |
| MASTROIANNI | 257378 |
| MATTIELLO | 257492 |
| MEZZATESTA | 258204 |
| NARDI | 257379 |
| Ore 17.00 | |
| PALUMBO | 258138 |
| PANDOLFO | 257807 |
| PANZA | 257394 |
| PATERNOSTRO | 257811 |
| PERRONE | 258537 |
| PIERRI | 258139 |
| PILUSO | 258210 |
| PILUSO | 257910 |
| Pizzuti | 257858 |
| POLIFRONE | 257816 |
| ROMBOLA’ | 258000 |
| SAVUTO | 257367 |
| SCICCHITANO | 257443 |
| SERVIDIO | 257452 |
| SILVESTRO | 257383 |
| SOLLAZZO | 257347 |
| TOCCI | 258206 |
| TUCCI | 258170 |
| VETERE | 258727 |
| VIOLA | 257674 |
| Vono | 258127 |
| SAPIA | 224343 |
| BAGLIO | 247805 |
